根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和学校《高等学历继续教育学生学籍管理规定》(远继教〔2024〕37号)等文件,拟对我校2025级成人高等教育未按时报到学生共计91人作放弃入学资格处理,在教育部学信网不予注册学籍,现将名单予以公示。
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2413020011301862 | 王思懿 | 资源勘查工程 |
2 | 2413070011302404 | 徐国凯 | 资源勘查工程 |
3 | 2413100011304534 | 耿海燕 | 地质工程 |
4 | 2414012211300932 | 吴迪龙 | 地质工程 |
5 | 2414110211301338 | 张学亮 | 计算机科学与技术 |
6 | 2415010211300289 | 那仁图雅 | 安全工程 |
7 | 2415010211301279 | 赵子雄 | 自动化 |
8 | 2415010511300682 | 贾小燕 | 测绘工程 |
9 | 2415010511300949 | 刘丽娜 | 土木工程 |
10 | 2415010511301162 | 张博睿 | 土木工程 |
11 | 2415010511301225 | 高晓南 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 2415010511301235 | 韦勇强 | 计算机科学与技术 |
13 | 2415012211400168 | 张璐 | 行政管理 |
14 | 2415012411500025 | 郭芳 | 法学 |
15 | 2415020211400286 | 王翼菲 | 会计学 |
16 | 2415020211400393 | 袁敏 | 会计学 |
17 | 2415020311300641 | 郭娟 | 土木工程 |
18 | 2415020411300536 | 杨庭庭 | 安全工程 |
19 | 2415020411400244 | 张培 | 会计学 |
20 | 2415020711400263 | 高婷婷 | 行政管理 |
21 | 2415020711500350 | 张姝羽 | 法学 |
22 | 2415030211400404 | 刘悦 | 行政管理 |
23 | 2415040211500250 | 王欣欣 | 法学 |
24 | 2415040311300176 | 杨皓雯 | 自动化 |
25 | 2415040411300019 | 王爽 | 计算机科学与技术 |
26 | 2415042111400020 | 王英超 | 行政管理 |
27 | 2415042611300144 | 胡志男 | 土木工程 |
28 | 2415210111300152 | 周强 | 土木工程 |
29 | 2415213211300007 | 迟玉政 | 安全工程 |
30 | 2415220111300219 | 齐心驰 | 安全工程 |
31 | 2415232411300152 | 甄子阳 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 2415253111300031 | 李禄强 | 安全工程 |
33 | 2415263011300040 | 金俊成 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 2415263411300036 | 刘宸 | 计算机科学与技术 |
35 | 2415270111300369 | 赵力新 | 安全工程 |
36 | 2415280111300360 | 袁军 | 土木工程 |
37 | 2415280111500168 | 曹阳 | 法学 |
38 | 2415282211300089 | 李浩同 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | 2415282711400144 | 刘晓青 | 行政管理 |
40 | 2415292111300055 | 马云 | 土木工程 |
41 | 2415292111500096 | 燕红 | 法学 |
42 | 2431098811353003 | 庞保蕾 | 水文与水资源工程 |
43 | 2431098811354009 | 刘航 | 测绘工程 |
44 | 2431098811354010 | 王怀虎 | 测绘工程 |
45 | 2433020111302563 | 李传梦 | 土木工程 |
46 | 2434010111400095 | 肖翠萍 | 会计学 |
47 | 2434030111301670 | 吕良波 | 水文与水资源工程 |
48 | 2434100111300307 | 章衡 | 水文与水资源工程 |
49 | 2441081311302310 | 郭佳豪 | 安全工程 |
50 | 2441091111300596 | 王晓林 | 测绘工程 |
51 | 2441130211304007 | 王婷 | 宝石及材料工艺学 |
52 | 2441161411300148 | 杨蕾 | 计算机科学与技术 |
53 | 2442010411400403 | 马健菘 | 行政管理 |
54 | 2442011211500110 | 李育飞 | 法学 |
55 | 2442011371400131 | 邱翔 | 工商管理 |
56 | 2442070111400367 | 肖栋 | 工商管理 |
57 | 2442280071300013 | 张奎 | 测绘工程 |
58 | 2444030511305380 | 陈玉燕 | 宝石及材料工艺学 |
59 | 2444030611406392 | 梁全 | 经济学 |
60 | 2444030611410679 | 李子鹏 | 行政管理 |
61 | 2444030611414530 | 赖慕儒 | 行政管理 |
62 | 2444030711304782 | 曾鹏 | 机械设计制造及其自动化 |
63 | 2444030711410993 | 刘洁娜 | 行政管理 |
64 | 2444030911409419 | 温家宝 | 经济学 |
65 | 2444040111304175 | 陈秀霞 | 土木工程 |
66 | 2444070111401303 | 邓金龙 | 行政管理 |
67 | 2444142311300356 | 王嘉俊 | 土木工程 |
68 | 2445010011300139 | 古永源 | 机械设计制造及其自动化 |
69 | 2445010011301368 | 苏恒钰 | 计算机科学与技术 |
70 | 2445019711300238 | 韦甫相 | 安全工程 |
71 | 2445100011300324 | 黄明锋 | 安全工程 |
72 | 2445108111300057 | 黄修健 | 资源勘查工程 |
73 | 2445110011300020 | 李昌聪 | 安全工程 |
74 | 2452010611300146 | 黄天琪 | 土木工程 |
75 | 2452021111400004 | 伍倩 | 工商管理 |
76 | 2452040211300189 | 高学良 | 安全工程 |
77 | 2452040211300208 | 杨汝华 | 机械设计制造及其自动化 |
78 | 2452040811300032 | 李显德 | 计算机科学与技术 |
79 | 2452050911300017 | 田茂松 | 计算机科学与技术 |
80 | 2452060111300408 | 但修莹 | 地质工程 |
81 | 2452060111301177 | 黄鑫 | 机械设计制造及其自动化 |
82 | 2453242511300020 | 范春林 | 地质工程 |
83 | 2462010211301000 | 罗天 | 地质工程 |
84 | 2462050011301223 | 王波 | 测绘工程 |
85 | 2462280011400499 | 马丽华 | 土地资源管理 |
86 | 2463280211363138 | 石生录 | 自动化 |
87 | 2465010111304010 | 哈特斯·叶力克 | 资源勘查工程 |
88 | 2465010111400028 | 艾克旦·阿里甫 | 行政管理 |
89 | 2465230111400145 | 丁鹏 | 土地资源管理 |
90 | 2465310111300006 | 克米尔丁·艾则孜 | 测绘工程 |
91 | 2465310111300859 | 车博 | 测绘工程 |
1. 公示时间:2025年3月10日至3月14日;
2. 如有异议,请于公示期内与我院招生与站点管理部联系,联系人:陈老师、林老师,联系电话:027-67885174、027-67848551。
中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院
2025年3月10日